佑昌工程管理咨询有限公司就鄞州区基层医疗机构基础设施云平台租赁服务项目进行公开比选采购,经过评审小组评审,现将采购结果公告如下:
一、项目编号:YCZB20250129
二、项目名称:鄞州区基层医疗机构基础设施云平台租赁服务项目
三、成交供应商名称:中国移动通信集团浙江有限公司宁波分公司
四、成交供应商地址:浙江省宁波市国家高新技术开发区光华路2号
五、成交内容:
序号 | 采购内容 | 成交金额 | 使用单位 |
1 | 宁波市鄞州区下应街道社区卫生服务中心云机房托管 | 人民币22.95万元/年 | 宁波市鄞州区下应街道社区卫生服务中心 |
2 | 宁波市鄞州区咸祥中心卫生院云机房托管 | 人民币22.95万元/年 | 宁波市鄞州区咸祥中心卫生院 |
3 | 宁波市鄞州区潘火街道社区卫生服务中心云机房托管 | 人民币22.95万元/年 | 宁波市鄞州区潘火街道社区卫生服务中心 |
4 | 宁波市鄞州区首南街道社区卫生服务中心云机房托管 | 人民币22.95万元/年 | 宁波市鄞州区首南街道社区卫生服务中心 |
5 | 宁波市鄞州区钟公庙街道社区卫生服务中心云机房托管 | 人民币22.95万元/年 | 宁波市鄞州区钟公庙街道社区卫生服务中心 |
6 | 宁波市鄞州区中河街道社区卫生服务中心云机房托管 | 人民币22.95万元/年 | 宁波市鄞州区中河街道社区卫生服务中心 |
7 | 宁波市鄞州区塘溪镇卫生院云机房托管 | 人民币22.95万元/年 | 宁波市鄞州区塘溪镇卫生院 |
8 | 宁波市鄞州区姜山镇茅山卫生院云机房托管 | 人民币22.95万元/年 | 宁波市鄞州区姜山镇茅山卫生院 |
9 | 宁波市鄞州区白鹤街道社区卫生服务中心云机房托管 | 人民币22.95万元/年 | 宁波市鄞州区白鹤街道社区卫生服务中心 |
10 | 宁波市鄞州区瞻岐镇卫生院云机房托管 | 人民币22.95万元/年 | 宁波市鄞州区瞻岐镇卫生院 |
11 | 宁波市鄞州区明楼街道社区卫生服务中心云机房托管 | 人民币22.95万元/年 | 宁波市鄞州区明楼街道社区卫生服务中心 |
12 | 宁波市鄞州区百丈街道社区卫生服务中心云机房托管 | 人民币22.95万元/年 | 宁波市鄞州区百丈街道社区卫生服务中心 |
13 | 宁波市鄞州区东柳街道社区卫生服务中心云机房托管 | 人民币22.95万元/年 | 宁波市鄞州区东柳街道社区卫生服务中心 |
14 | 宁波市鄞州区横溪镇中心卫生院云机房托管 | 人民币22.95万元/年 | 宁波市鄞州区横溪镇中心卫生院 |
15 | 宁波市鄞州区福明街道社区卫生服务中心云机房托管 | 人民币22.95万元/年 | 宁波市鄞州区福明街道社区卫生服务中心 |
16 | 宁波市鄞州区东吴镇卫生院云机房托管 | 人民币22.95万元/年 | 宁波市鄞州区东吴镇卫生院 |
17 | 宁波市鄞州区云龙镇卫生院云机房托管 | 人民币22.95万元/年 | 宁波市鄞州区云龙镇卫生院 |
18 | 宁波市鄞州区五乡镇卫生院云机房托管 | 人民币22.95万元/年 | 宁波市鄞州区五乡镇卫生院 |
19 | 宁波市鄞州区邱隘中心卫生院云机房托管 | 人民币22.95万元/年 | 宁波市鄞州区邱隘中心卫生院 |
20 | 宁波市鄞州区妇幼保健所云机房托管 | 人民币22.95万元/年 | 宁波市鄞州区妇幼保健所 |
合计 | 人民币459万元/年 |
注:比选申请人或其他利害人对采购活动合法合规性有疑问的,可在中选公示期内向采购人提出书面异议。
六、联系方式
比选人:宁波市鄞州区卫生健康局
地址:宁波市鄞州区首南街道学士路1221号
联系人:王老师
采购代理机构:佑昌工程管理咨询有限公司
地址:宁波市鄞州区东裕路155号恒兴科创大厦E座10楼
联系人:李天宇、唐涛、吴强、陆柯妤、钟波达、卢赞、张杰、张珠芳
电话:0574-87072228